by Fmeaddons

In offerta!

BR-D3 STAND BAG White/Black Donna|Uomo | Borse Mizuno

 153.43  79.80

Dettagli Descrizione If you walk 18 more often than you ride, the BR-D3 makes every step a little easier. Stripped back to 8 critical pockets and compartmen…

Disponibile

COD: SQJ-749/LC71862 Categorie: , Tag: ,

Descrizione

Dettagli
Descrizione
If you walk 18 more often than you ride, the BR-D3 makes every step a little easier. Stripped back to 8 critical pockets and compartments – with a brand new ultra-comfortable shoulder strap. Features full length apparel pocket and insulated drinks pouch. Weighs in at 4.5 pounds / 2 kilos.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “BR-D3 STAND BAG White/Black Donna|Uomo | Borse Mizuno”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

CALZATURE

UK C10 C10.5 C11 C11.5 C12 C12.5 C13 C13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
EUROPA 27 28 28.5 29 30 30.5 31 32 32.5 33 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48.5 50 51
GIAPPONE 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0

ABBIGLIAMENTO DA DONNA

ETICHETTA XS S M L XL
PETTO 30-32 32-35 35-37 38-40 41-43
VITA 22-24 24-26 26-29 29-31 31-33
FIANCHI 31-33 33-36 36-39 39-41 42-44
ALTEZZA 61-64 64-66 66-68 68-70 70-72

ABBIGLIAMENTO DA UOMO

ETICHETTA S M L XL XXL
PETTO 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50
VITA 29-31 32-34 35-37 38-40 41-43
FIANCHI 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50
ALTEZZA 67-69 69-71 71-73 73-75 75-77

JUDO

TAGLIA JUDOGI 110 120 130 140 150 160
GIACCA 52 56 60 65 70 75
COLLO 54 57 60 64 68 72
SCHIENA 38 40 42 45 48 52
LARGHEZZA 14 15 16 17 18 19
PANTALONI 63 69 74 79 84 89
TAGLIA LARGHEZZA 35 38 41 45 48 51

Donna Apparel Taglie & Vestibilità

Petto Vita Posteriore
XS (0-2) 30-32 24-26 33-35
S (4-6) 32-35 26-28 35-38
M (8-10) 35-37 28-31 38-40
L (12-14) 37-40 31-34 40-43
XL (16-18) 40-44 34-38 43-47
XXL (20-22) 44-47 38-42 47-50

Donna Shoes Taglie & Vestibilità

US Donna US Uomo UK EU Lunghezza (cm)
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
13 11.5 11 45.5 30
13.5 12 11.5 46 30.5
14 12.5 12 46.5 31
15 13 13 48 32

Misurare La Larghezza

Larghezza scarpe da donna
2A B D 2E
Stretto Normale Largo X-Largo

Uomo Apparel Taglie & Vestibilità

Petto Vita Posteriore
XS 33-35 27-29 32-34
S 35-38 29-31 34-37
M 38-41 31-34 37-40
L 41-44 34-37 40-43
XL 44-48 37-41 43-46
XXL 48-53 41-46 46-50
XXXL 53-57 46-50 50-54

Uomo Shoes Taglie & Vestibilità

US Uomo US Donna UK EU Lunghezza (cm)
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
11 12.5 10.5 45 29
11.5 13 11 45.5 29.5
12 13.5 11.5 46.5 30
12.5 14 12 47 30.5
13 15 12.5 47.5 31
14 - 13.5 49 32
15 - 14.5 50 33
16 - 15.5 51 34
17 - 16.5 52 35
18 - 17.5 53 36
19 - 18.5 54 37
20 - 19.5 55 38

Misurare La Larghezza

Larghezza scarpe da uomo
B D 2E 4E 6E
Stretto Normale Largo X-Largo XX-Largo